Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 15 | 14 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 7 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 5 | 8 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 21 | 12 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 7 | 6 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 12 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 17
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.67
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 7 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 14 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 7 | 10 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 14 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 13
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.33
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 0 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 0 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 6 | 0 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 0 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 5.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 0
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska GEWO liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 1 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 6 |
Otvorena beogradska GEWO liga | Feb-maj 2025. | 3 | 9 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 9 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 3.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 5.33