Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 9 | 5 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 8 | 10 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 6 | 3 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 13 | 5 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 7 | 16 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 8 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 2 | 1 |
Nema dostupne statistike.