Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 8 | 1 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 0 | 6 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 3 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 16 | 2 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 2 | 1 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 2 |
Nema dostupne statistike.
Nema dostupne statistike.
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 4 | 2 |