Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 13 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 12 | 9 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 2 | 4 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 10 | 17 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 3 | 12 |
Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
---|---|---|---|
Otvorena beogradska JOOLA liga | Mart-Jun 2024 | 7 | 1 |
Otvorena beogradska JOOLA liga | Okt-Dec 2024 | 11 | 2 |
Nema dostupne statistike.