| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 24 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 25 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 25 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 20 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 10 | 10 |
Najbolji rezultat: 25 pobeda
Najlošiji rezultat: 10 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 20.8
Prosečan broj poraza po sezoni: 6.2
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 15 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 15 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 6 | 8 |
Najbolji rezultat: 15 pobeda
Najlošiji rezultat: 11 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 12.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 23 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 19 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 21 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 4 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 5 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 16.75
Prosečan broj poraza po sezoni: 4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 4 | 3 |
Najbolji rezultat: 13 pobeda
Najlošiji rezultat: 4 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 3.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 9 | 8 |
Najbolji rezultat: 9 pobeda
Najlošiji rezultat: 8 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9
Prosečan broj poraza po sezoni: 8