| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 4 | 5 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 6 | 16 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.2
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 20 | 9 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 17 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 16 | 7 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 18 | 9 |
Najbolji rezultat: 20 pobeda
Najlošiji rezultat: 13 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 18
Prosečan broj poraza po sezoni: 9.6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 19 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 8 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 13 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 10 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 8 | 15 |
Najbolji rezultat: 19 pobeda
Najlošiji rezultat: 15 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 11.8
Prosečan broj poraza po sezoni: 11.4
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 9 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 7 | 14 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 10 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 11 | 16 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 9.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 13.25