| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 2 | 3 |
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 23 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 15 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 13 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 1 |
Najbolji rezultat: 23 pobeda
Najlošiji rezultat: 18 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7.83
Prosečan broj poraza po sezoni: 7.17
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 16 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 7 | 19 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 5 | 18 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 7 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 2 |
Najbolji rezultat: 16 pobeda
Najlošiji rezultat: 19 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 7
Prosečan broj poraza po sezoni: 13.6
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Mart-Jun 2024 | 7 | 16 |
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 6 | 13 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 3 | 11 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 8 | 14 |
Najbolji rezultat: 8 pobeda
Najlošiji rezultat: 16 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 6
Prosečan broj poraza po sezoni: 13.5
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 22 | 6 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 12 | 0 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 6 | 4 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 2 | 1 |
Najbolji rezultat: 22 pobeda
Najlošiji rezultat: 6 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 10.5
Prosečan broj poraza po sezoni: 2.75
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Otvorena beogradska liga | Okt-Dec 2024 | 1 | 17 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2025. | 1 | 16 |
| Rekreativna beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 11 | 2 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 4 | 13 |
Najbolji rezultat: 11 pobeda
Najlošiji rezultat: 17 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 4.25
Prosečan broj poraza po sezoni: 12
| Liga | Sezona | Pobede | Porazi |
|---|---|---|---|
| Rekreativna beogradska liga | Feb-maj 2025. | 21 | 3 |
| Otvorena beogradska liga | Sept - Dec 2025. | 5 | 25 |
| Otvorena beogradska liga | Feb-maj 2026. | 0 | 3 |
Najbolji rezultat: 21 pobeda
Najlošiji rezultat: 25 poraza
Prosečan broj pobeda po sezoni: 8.67
Prosečan broj poraza po sezoni: 10.33