| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | 1–2 | -10 | 1047 |
| 25.02.2025 | 0–3 | -43 | 1057 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feb-maj 2025.
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
Bg Spin
|
Bg Spin | 38. / 59 | 1 – 5 | 16.7% | 11:15 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Izabela Ćulum | 1 | 1 – 0 |
| Danilo Pavićević | 1 | 0 – 1 |
| Dejan Boričić | 1 | 0 – 1 |
| Duško Perić | 1 | 0 – 1 |
| Aleksandar Brkić | 1 | 0 – 1 |
| Andrija Jandrlić | 1 | 0 – 1 |
Nema odigranih dubl partija.