| Kolo | P–I | Promena | Rejting |
|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 2–1 | +19 | 1070 |
| 08.10.2024 | 0–3 | -49 | 1051 |
| Sezona | Ekipa | Plasman | Singl P–I | % | Setovi | Dubl P–I |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Okt-Dec 2024
Rekreativna beogradska liga (Arhiva)
STAK
|
STAK | 27. / 41 | 2 – 4 | 33.3% | 9:12 | – |
| Protivnik | Partija | P–I |
|---|---|---|
| Dušan Stanković | 1 | 1 – 0 |
| Andrija Pavlović | 1 | 1 – 0 |
| Željko Milinković | 1 | 0 – 1 |
| Aleksandar Brkić | 1 | 0 – 1 |
| Marija Ibrić | 1 | 0 – 1 |
| Nemanja Ibrić | 1 | 0 – 1 |
Nema odigranih dubl partija.